Shenzhen Direct Source – Daily Market Update
Here is today’s verified wholesale inventory. All prices are in USD, and every single device is rigorously tested to ensure maximum ROI for your retail business.
| Model | Storage | Region | Lock_Status | Condition | Price_USD | 3uTools Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $486 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $611 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $667 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $646 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $660 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $764 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $806 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $785 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $942 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $969 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $979 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $1160 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $1090 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $1111 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $1215 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $1167 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $1090 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $1111 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $1243 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $1264 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $1278 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $1458 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $1417 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $1444 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $1646 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $1583 | 100% Green â |
| iPhone 15 | 128GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $389 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $806 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 128GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $479 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 128GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $486 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 128GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $507 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $569 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $840 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $910 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated, Full Set) | $882 | 100% Green â |
| iPhone 17e | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $507 | 100% Green â |
| iPhone 17e | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $521 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $792 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $831 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $819 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1000 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 1TB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1069 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 1TB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1083 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $667 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $688 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $694 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $722 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $729 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $910 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $921 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $903 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1069 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1069 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1035 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1000 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1222 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1181 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1292 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1306 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1160 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1181 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1215 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1125 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1181 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1299 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1361 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1326 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1250 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1458 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1479 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1514 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1611 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1681 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 128GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $514 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 128GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $528 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 128GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $542 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $597 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $625 | 100% Green â |
| iPhone 16 Plus | 128GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $583 | 100% Green â |
| iPhone 16 Plus | 128GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $583 | 100% Green â |
| iPhone 16 Plus | 128GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $590 | 100% Green â |
| iPhone 16 Plus | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $688 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro | 128GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $771 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $861 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1028 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro | 1TB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1167 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $924 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $958 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $958 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1007 | 100% Green â |
| iPhone 15 | 128GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $458 | 100% Green â |
| iPhone 15 | 128GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $472 | 100% Green â |
| iPhone 15 | 128GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $417 | 100% Green â |
| iPhone 15 | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $569 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro | 128GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $674 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $792 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $889 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro | 512GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $896 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro | 1TB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $979 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $819 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $840 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated, Full Set) | $1049 | 100% Green â |
* Prices fluctuate daily. Tap the WhatsApp button on any product page to lock in today’s rate.
