Shenzhen Direct Source – Daily Market Update
Here is today’s verified wholesale inventory. All prices are in USD, and every single device is rigorously tested to ensure maximum ROI for your retail business.
| Model | Storage | Color | Region | Lock_Status | Condition | Price_USD | 3uTools Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | 256GB | Black | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $640 | 100% Green â |
| iPhone 17e | 256GB | White | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $640 | 100% Green â |
| iPhone 17e | 256GB | Pink | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $640 | 100% Green â |
| iPhone 17e | 512GB | Black | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $800 | 100% Green â |
| iPhone 17e | 512GB | White | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $800 | 100% Green â |
| iPhone 17e | 512GB | Pink | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $786 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 256GB | Black | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $956 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 256GB | Gold | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $949 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 512GB | Black | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1129 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 512GB | White | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1115 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 512GB | Gold | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1081 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 512GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1101 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 1TB | White | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1226 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 1TB | Gold | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1219 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 1TB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1219 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Black | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $838 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | White | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $844 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $838 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Purple | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $844 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Green | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $844 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Black | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1039 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | White | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1035 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1029 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Purple | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1029 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Green | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1043 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | White | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1206 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1213 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1189 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | White | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1407 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1428 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1393 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | White | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1615 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1613 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1599 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | White | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1339 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1325 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1297 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | White | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1519 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1525 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1492 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | White | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1710 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1710 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1703 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | White | HK Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $2088 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Black | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $743 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $764 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $771 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $792 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Purple | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $799 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | White | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $972 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Green | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $951 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | White | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1174 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | White | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1178 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1174 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1178 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1118 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1129 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1157 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | White | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1333 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | White | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1347 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1299 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1313 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1354 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1368 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1375 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1264 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1271 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1299 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1306 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1326 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1333 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1340 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | White | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1563 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | White | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1569 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | White | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1576 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | White | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1313 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1275 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1282 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1275 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | White | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1424 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | White | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1449 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | White | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1454 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1351 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1372 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1432 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1365 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1396 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1403 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1410 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1424 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1431 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1451 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | White | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1653 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1590 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1604 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Blue | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1667 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1576 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1667 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | Orange | HK Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1972 | 100% Green â |
* Prices fluctuate daily. Tap the WhatsApp button on any product page to lock in today’s rate.
