Shenzhen Direct Source – Daily Market Update
Here is today’s verified wholesale inventory. All prices are in USD, and every single device is rigorously tested to ensure maximum ROI for your retail business.
| Model | Storage | Color | Region | Lock_Status | Condition | Price_USD | 3uTools Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | 256GB | White | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $486 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Black/Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $611 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Green | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $646 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Purple | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $660 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 256GB | Black/Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $764 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 256GB | White | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $806 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 256GB | Gold | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $785 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 512GB | White | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $942 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $969 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Orange | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $979 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | White | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1160 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1090 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1111 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | Orange | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1215 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | White | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1167 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1090 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Orange | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1111 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1243 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1264 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | White | US Version | Factory Unlocked | Official Replacement (Refurbished) | $1278 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | White | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1458 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1417 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Orange | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1444 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | White | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1646 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | Orange | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1583 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1604 | 100% Green â |
| iPhone 15 | 128GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $389 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Black/Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $806 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 128GB | Black | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $479 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 128GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $486 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 128GB | Pink | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $507 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 256GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $569 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Black | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $840 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | White/Gold | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $910 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Natural Titanium | US Version | Factory Unlocked | Out of Warranty | $882 | 100% Green â |
| iPhone 17e | 256GB | Black | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $507 | 100% Green â |
| iPhone 17e | 256GB | Pink | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $521 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 256GB | Black | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $792 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 256GB | Gold | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $831 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 256GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $819 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 512GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1000 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 1TB | Black | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1069 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 1TB | White | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1083 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Black | US Version | Factory Unlocked | Official Replacement (Refurbished) | $667 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Purple | US Version | Factory Unlocked | Official Replacement (Refurbished) | $688 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Black/Blue | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $694 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Purple/Green | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $722 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | White | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $729 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Black | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $910 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | White/Purple/Green | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $921 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $903 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | White/Orange | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1069 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1035 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Official Replacement (Refurbished) | $1000 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | White | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1222 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1181 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1292 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | Orange/White | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1306 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1160 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Orange | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1181 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | White | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1215 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Official Replacement (Refurbished) | $1125 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | White | US Version | Factory Unlocked | Official Replacement (Refurbished) | $1181 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1299 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | White | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1361 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1326 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Official Replacement (Refurbished) | $1250 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1458 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Orange | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1479 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | White | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1514 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | Orange | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1611 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | White | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1681 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 128GB | Black | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $514 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 128GB | Pink | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $528 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 128GB | Blue/White | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $542 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 256GB | Black | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $597 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 256GB | Pink/White | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $625 | 100% Green â |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Black | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $583 | 100% Green â |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Blue/Green | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $583 | 100% Green â |
| iPhone 16 Plus | 128GB | White/Pink | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $590 | 100% Green â |
| iPhone 16 Plus | 256GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $688 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Natural Titanium | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $771 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Black | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $861 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro | 512GB | White | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1028 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro | 1TB | Gold/White | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1167 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Black | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $924 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Natural Titanium/Gold/White | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $958 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Black | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1007 | 100% Green â |
| iPhone 15 | 128GB | Black | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $458 | 100% Green â |
| iPhone 15 | 128GB | Blue/Pink/Green | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $472 | 100% Green â |
| iPhone 15 | 128GB | Pink | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $417 | 100% Green â |
| iPhone 15 | 256GB | Black | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $569 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro | 128GB | White | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $674 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro | 256GB | White | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $792 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro | 512GB | Black/Blue | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $889 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro | 512GB | White | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $896 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro | 1TB | White | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $979 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Black/Blue | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $819 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | White/Natural Titanium | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $840 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1049 | 100% Green â |
* Prices fluctuate daily. Tap the WhatsApp button on any product page to lock in today’s rate.
