Shenzhen Direct Source – Daily Market Update
Here is today’s verified wholesale inventory. All prices are in USD, and every single device is rigorously tested to ensure maximum ROI for your retail business.
| Model | Storage | Color | Region | Lock_Status | Condition | Price_USD | 3uTools Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Air | 256GB | Black | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $653 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Air | 256GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $681 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Air | 512GB | Gold | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $771 | 100% Green โ |
| iPhone 17e | 256GB | Black | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $438 | 100% Green โ |
| iPhone 17e | 256GB | Pink | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $444 | 100% Green โ |
| iPhone 17e | 512GB | White | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $563 | 100% Green โ |
| iPhone 17 | 256GB | Black | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $597 | 100% Green โ |
| iPhone 17 | 256GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $604 | 100% Green โ |
| iPhone 17 | 256GB | Green | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $618 | 100% Green โ |
| iPhone 17 | 256GB | Purple/White | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $611 | 100% Green โ |
| iPhone 17 | 512GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $799 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro | 256GB | White | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $924 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $875 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Orange | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $903 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro | 512GB | White | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1063 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1000 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1042 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro | 1TB | White | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1258 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | White | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1069 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1014 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Orange | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1042 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | White | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1181 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1125 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1153 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1278 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Orange | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1292 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | White | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1556 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1458 | 100% Green โ |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Natural Titanium | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $785 | 100% Green โ |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Black | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $813 | 100% Green โ |
| iPhone 16 | 128GB | Black/Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $424 | 100% Green โ |
| iPhone 16 | 128GB | Green | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $458 | 100% Green โ |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Black | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $507 | 100% Green โ |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Pink | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $521 | 100% Green โ |
| iPhone 16 Plus | 512GB | Green | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $694 | 100% Green โ |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Black | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $771 | 100% Green โ |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $764 | 100% Green โ |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $497 | 100% Green โ |
| iPhone 15 | 128GB | Blue | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $396 | 100% Green โ |
| iPhone 15 | 256GB | Pink | US Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $514 | 100% Green โ |
* Prices fluctuate daily. Tap the WhatsApp button on any product page to lock in today’s rate.
