Shenzhen Direct Source – Daily Market Update
Here is today’s verified wholesale inventory. All prices are in USD, and every single device is rigorously tested to ensure maximum ROI for your retail business.
| Model | Storage | Color | Region | Lock_Status | Condition | Price_USD | 3uTools Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro | 512GB | White | Singapore | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1386 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Blue | Singapore | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1317 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | White | Singapore | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1525 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Singapore | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1483 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Blue | Singapore | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1733 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | White | Singapore | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1747 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Orange | Singapore | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1747 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | White | Singapore | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1271 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Singapore | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1431 | 100% Green â |
| iPhone 15 Plus | 256GB | Pink | Singapore | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $722 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 128GB | White | Singapore | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $611 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 256GB | Green | Singapore | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $757 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Gold | Singapore | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1174 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Black | Singapore | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1382 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Gold | Singapore | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1375 | 100% Green â |
| iPhone 17e | 256GB | Black | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $618 | 100% Green â |
| iPhone 17e | 256GB | White | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $618 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Black | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $840 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | White | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $844 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Purple | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $844 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Green | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1011 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Blue | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1219 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Orange | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1199 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | White | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1407 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Blue | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1421 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1438 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | White | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1632 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | Orange | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1608 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | White | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1338 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Blue | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1324 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Orange | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1317 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Blue | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1511 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1507 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | White | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1778 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Blue | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1778 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Orange | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1778 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | White | Australia | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $2042 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Orange | Australia | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1229 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Orange | Australia | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1236 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Australia | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1410 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Australia | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1424 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | White | Australia | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1694 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Purple | South Korea | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $831 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Black | South Korea | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $997 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Blue | South Korea | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $997 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Green | South Korea | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $997 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | White | South Korea | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1199 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Orange | South Korea | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1199 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Blue | South Korea | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1206 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | White | South Korea | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1386 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | South Korea | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1393 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | White | South Korea | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1615 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | White | South Korea | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1324 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Blue | South Korea | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1303 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | White | South Korea | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1500 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | South Korea | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1483 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Orange | South Korea | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1699 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | White | South Korea | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $750 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | White | South Korea | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1160 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | White | South Korea | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1428 | 100% Green â |
| iPhone 16 Plus | 256GB | Green | South Korea | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $889 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro | 512GB | Black | South Korea | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $972 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 512GB | Pink | South Korea | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $938 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 256GB | Black | Japan | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $875 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Blue | Japan | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $736 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Purple | Japan | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $736 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Blue | Japan | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $889 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Blue | Japan | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1306 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | Orange | Japan | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1611 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Black | Japan | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1194 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Gold | Japan | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1375 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Blue | India | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $976 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Gold | India | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1167 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | White | Norway | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $838 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Norway | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1490 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 256GB | Black | Norway | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $743 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | Black | Norway | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1528 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Purple | Portugal | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $831 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 128GB | White | Portugal | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $615 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Qatar | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1479 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Blue | Canada | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1049 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 128GB | Black | Canada | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $615 | 100% Green â |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Black | Canada | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $726 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Kuwait | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1326 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | Orange | Kuwait | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1604 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Gold | Kuwait | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1361 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 128GB | Green | France | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $615 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | South Africa | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1403 | 100% Green â |
| iPhone 17m | 512GB | Blue | Switzerland | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1514 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | Sweden | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1417 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro | 256GB | White | Sweden | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1097 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Arab | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1479 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 256GB | White | Arab | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $743 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro | 512GB | Black | Arab | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1257 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Gold | Arab | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1174 | 100% Green â |
* Prices fluctuate daily. Tap the WhatsApp button on any product page to lock in today’s rate.
