Shenzhen Direct Source – Daily Market Update
Here is today’s verified wholesale inventory. All prices are in USD, and every single device is rigorously tested to ensure maximum ROI for your retail business.
| Model | Storage | Color | Region | Lock_Status | Condition | Price_USD | 3uTools Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | White | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $910 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Blue | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $836 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Orange | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $865 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | White | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $1021 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Blue | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $976 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $976 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | White | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $1136 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Blue | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $1094 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Orange | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $1090 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | White | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $1289 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | Blue | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $1254 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | Orange | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $1247 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | White | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $796 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Blue | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $732 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Orange | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $757 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | White | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $956 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Blue | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $906 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $919 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | White | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $1081 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | Blue | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $1017 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | Orange | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $1011 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 256GB | Black | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $483 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 256GB | Blue | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $493 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 256GB | Gold | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $500 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 256GB | White | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $504 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 512GB | Black | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $583 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 512GB | Blue | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $587 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 512GB | Gold | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $583 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 512GB | White | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $614 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 1TB | Gold/Blue | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $715 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Black/Blue | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $500 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | White | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $538 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Purple | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $507 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Green | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $507 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Black | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $754 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | White | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $775 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Green | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $754 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Blue | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $754 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Purple | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $761 | 100% Green â |
| iPhone 17e | 256GB | Black | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $340 | 100% Green â |
| iPhone 17e | 256GB | White | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $354 | 100% Green â |
| iPhone 17e | 256GB | Pink | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $354 | 100% Green â |
| iPhone 16e | 128GB | Black | US Version | Carrier Locked | Open Box (Activated) | $232 | 100% Green â |
| iPhone 16e | 128GB | White | US Version | Carrier Locked | Open Box (Activated) | $240 | 100% Green â |
| iPhone 16e | 128GB | Black | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $243 | 100% Green â |
| iPhone 16e | 128GB | White | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $247 | 100% Green â |
| iPhone 16e | 256GB | Black | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $319 | 100% Green â |
| iPhone 16e | 256GB | White | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $333 | 100% Green â |
| iPhone 16e | 512GB | Black | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $372 | 100% Green â |
| iPhone 16e | 512GB | White | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $386 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Black | US Version | Carrier Locked | Open Box (Activated) | $754 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Gold | US Version | Carrier Locked | Open Box (Activated) | $764 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Natural Titanium | US Version | Carrier Locked | Open Box (Activated) | $782 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Black | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $778 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Gold | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $789 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | Black | US Version | Carrier Locked | Open Box (Activated) | $962 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | Gold | US Version | Carrier Locked | Open Box (Activated) | $972 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | Natural Titanium | US Version | Carrier Locked | Open Box (Activated) | $979 | 100% Green â |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Black | US Version | Carrier Locked | Open Box (Activated) | $563 | 100% Green â |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Black/Green | US Version | Carrier Locked | Open Box (Activated) | $447 | 100% Green â |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Blue | US Version | Carrier Locked | Open Box (Activated) | $451 | 100% Green â |
| iPhone 16 Plus | 128GB | White | US Version | Carrier Locked | Open Box (Activated) | $472 | 100% Green â |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Black | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $454 | 100% Green â |
| iPhone 16 Plus | 128GB | White | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $486 | 100% Green â |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Blue | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $458 | 100% Green â |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Pink | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $465 | 100% Green â |
| iPhone 16 Plus | 256GB | Blue/Pink | US Version | Carrier Locked | Open Box (Activated) | $576 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 128GB | Black | US Version | Carrier Locked | Open Box (Activated) | $371 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 128GB | Pink/Blue/Green | US Version | Carrier Locked | Open Box (Activated) | $386 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 128GB | Black | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $386 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 128GB | White | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $435 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 128GB | Blue/Pink/Green | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $393 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 256GB | Black | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $500 | 100% Green â |
| iPhone 16 | 256GB | Pink | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $542 | 100% Green â |
| iPhone 15 | 128GB | Black | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $313 | 100% Green â |
| iPhone 15 Plus | 512GB | Green/Yellow | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $514 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Black/Blue/Natural Titanium | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $451 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro | 128GB | White | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $458 | 100% Green â |
| iPhone 15 Pro | 1TB | Black/Blue | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $688 | 100% Green â |
| iPhone 14 | 128GB | Black | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $250 | 100% Green â |
| iPhone 13 | 128GB | Black | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $197 | 100% Green â |
| iPhone 13 | 128GB | Blue | US Version | Carrier Locked | Brand New (Unactivated) | $226 | 100% Green â |
* Prices fluctuate daily. Tap the WhatsApp button on any product page to lock in today’s rate.
