Shenzhen Direct Source – Daily Market Update
Here is today’s verified wholesale inventory. All prices are in USD, and every single device is rigorously tested to ensure maximum ROI for your retail business.
| Model | Storage | Color | Region | Lock_Status | Condition | Price_USD | 3uTools Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 2025 | 256GB | Black | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $893 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2025 | 256GB | White | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $900 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2025 | 512GB | Black | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $1094 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2025 | 512GB | White | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $1101 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2025 | 1TB | Black | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $1536 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2025 | 1TB | White | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $1536 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2025 | 256GB | Black | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $1074 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2025 | 256GB | White | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $1100 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2025 | 512GB | Black | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $1324 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2025 | 512GB | White | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $1329 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2025 | 1TB | Black | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $1583 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2025 | 1TB | White | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $1583 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2025 | 2TB | Black | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $1750 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2025 | 2TB | White | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $1750 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2024 | 256GB | Black/White | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $833 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2024 | 512GB | Black/White | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $951 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2024 | 1TB | Black/White | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $1063 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2024 | 2TB | Black/White | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $1146 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2024 | 256GB | Black/White | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $979 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2024 | 512GB | Black/White | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $1132 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2024 | 1TB | Black | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $1299 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2024 | 2TB | Black | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $1465 | 100% Green โ |
| iPad Mini 7 | 128GB | Black | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $424 | 100% Green โ |
| iPad Mini 7 | 128GB | Blue | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $424 | 100% Green โ |
| iPad Mini 7 | 256GB | Black | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $507 | 100% Green โ |
| iPad Mini 7 | 256GB | Blue | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $507 | 100% Green โ |
| iPad Mini 7 | 256GB | Purple | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $507 | 100% Green โ |
| iPad Mini 7 | 256GB | Starlight | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $507 | 100% Green โ |
| iPad 11 | 128GB | Yellow | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $340 | 100% Green โ |
| iPad 11 | 128GB | White | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $340 | 100% Green โ |
| iPad 11 | 128GB | Blue | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $340 | 100% Green โ |
| iPad 11 | 128GB | Pink | Global | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $340 | 100% Green โ |
| iPad Air 8 2026 | 128GB | Black | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $551 | 100% Green โ |
| iPad Air 8 2026 | 128GB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $560 | 100% Green โ |
| iPad Air 8 2026 | 128GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $560 | 100% Green โ |
| iPad Air 8 2026 | 128GB | Purple | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $553 | 100% Green โ |
| iPad Air 8 2026 | 256GB | Black | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $632 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2025 | 256GB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $972 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2025 | 512GB | Black | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $1215 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2025 | 512GB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $1215 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2025 | 512GB | Black | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $1396 | 100% Green โ |
| iPad 11 2025 | 128GB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $361 | 100% Green โ |
| iPad 11 2025 | 512GB | Yellow | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $531 | 100% Green โ |
| iPad Mini 7 2025 | 256GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $521 | 100% Green โ |
| iPad Air 7 | 128GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $500 | 100% Green โ |
| Apple Watch SE 3 | 40mm | Midnight | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $222 | 100% Green โ |
| Apple Watch SE 3 | 44mm | Midnight | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $243 | 100% Green โ |
| Apple Watch SE 2 | 40mm | Black | US Version | Factory Unlocked | Brand New In Box (Sealed) | $153 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2022 | 128GB | Black/White | US Version | Factory Unlocked | Official Replacement (Refurbished) | $608 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2022 | 256GB | Black/White | US Version | Factory Unlocked | Official Replacement (Refurbished) | $685 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2022 | 128GB | Black/White | US Version | Factory Unlocked | Official Replacement (Refurbished) | $692 | 100% Green โ |
| iPad Pro 2022 | 256GB | Black/White | US Version | Factory Unlocked | Official Replacement (Refurbished) | $761 | 100% Green โ |
* Prices fluctuate daily. Tap the WhatsApp button on any product page to lock in today’s rate.
