Shenzhen Direct Source – Daily Market Update
Here is today’s verified wholesale inventory. All prices are in USD, and every single device is rigorously tested to ensure maximum ROI for your retail business.
| Model | Storage | Color | Region | Lock_Status | Condition | Price_USD | 3uTools Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | 256GB | Black | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $640 | 100% Green â |
| iPhone 17e | 256GB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $640 | 100% Green â |
| iPhone 17e | 256GB | Pink | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $640 | 100% Green â |
| iPhone 17e | 512GB | Black | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $800 | 100% Green â |
| iPhone 17e | 512GB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $800 | 100% Green â |
| iPhone 17e | 512GB | Pink | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $786 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 256GB | Black | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $963 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 256GB | Gold | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $953 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 512GB | Black | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1133 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 512GB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1119 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 512GB | Gold | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1085 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 512GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1106 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 1TB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1226 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 1TB | Gold | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1226 | 100% Green â |
| iPhone 17 Air | 1TB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1226 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Black | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $836 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $844 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $836 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Purple | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $844 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Green | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $844 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Black | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1039 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1035 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1029 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Purple | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1029 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Green | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1043 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1208 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1217 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1192 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1407 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1428 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1393 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1615 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1613 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1601 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1342 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1324 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1300 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1521 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1521 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1496 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1717 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1717 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $1710 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $2094 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $2101 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Brand New (Unactivated) | $2094 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Black | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $757 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $764 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $771 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $778 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $799 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 256GB | Purple | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $806 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $979 | 100% Green â |
| iPhone 17 | 512GB | Green | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $958 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1157 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1171 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1175 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1181 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1118 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1167 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1331 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1347 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1306 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1319 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1361 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1372 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1375 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1264 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1271 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1299 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1306 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1326 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1333 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1340 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1563 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1569 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro | 1TB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1576 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1285 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1229 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1243 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1261 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1268 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1428 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1456 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1351 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1372 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1432 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1439 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1453 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1365 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1403 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1410 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1417 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1424 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1431 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1435 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1456 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1458 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1653 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | White | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1681 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1590 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1604 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Blue | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1674 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1576 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1667 | 100% Green â |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | Orange | Hong Kong Version | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1979 | 100% Green â |
* Prices fluctuate daily. Tap the WhatsApp button on any product page to lock in today’s rate.
