Shenzhen Daily Stock – Verified Price List
Device Status: Active Warranty
Direct wholesale inventory from Huaqiangbei. All units are thoroughly tested and ready for global shipping.
📊 Daily Pricing Matrix (USD)
| Model | Storage | Like New | Grade A+ | Grade A | Grade B | Cracked Glass | Cracked LCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 PRO MAX | 256GB | $694 | $632 | $507 | $472 | $386 | $370 |
| 16 PRO MAX | 512GB | $795 | $722 | $590 | $550 | $458 | $440 |
| 16 PRO MAX | 1TB | $872 | $800 | $658 | $616 | $512 | $494 |
| 16 PRO | 256GB | $685 | $621 | $500 | $470 | $385 | $369 |
| 16 PRO | 512GB | $753 | $688 | $565 | $527 | $436 | $419 |
| 16 PRO | 1TB | $841 | $773 | $640 | $598 | $498 | $480 |
| 16 Plus | 256GB | $658 | $597 | $487 | $458 | $378 | $361 |
| 16 Plus | 512GB | $735 | $670 | $550 | $514 | $427 | $410 |
| 16 Plus | 1TB | $813 | $747 | $614 | $573 | $475 | $457 |
| 16 | 128GB | $387 | $352 | $291 | $278 | $232 | $222 |
| 16 | 256GB | $452 | $407 | $337 | $318 | $264 | $253 |
| 16 | 512GB | $522 | $476 | $392 | $370 | $305 | $293 |
| 16e | 128GB | $287 | $262 | $215 | $205 | $170 | $163 |
| 16e | 256GB | $340 | $310 | $255 | $243 | $201 | $192 |
| 15 PRO MAX | 256GB | $635 | $579 | $475 | $450 | $370 | $355 |
| 15 PRO MAX | 512GB | $714 | $655 | $538 | $510 | $418 | $402 |
| 15 PRO MAX | 1TB | $797 | $736 | $600 | $570 | $465 | $448 |
| 15 PRO | 256GB | $600 | $547 | $450 | $425 | $350 | $336 |
| 15 PRO | 512GB | $674 | $619 | $507 | $480 | $397 | $382 |
| 15 PRO | 1TB | $755 | $698 | $576 | $547 | $451 | $435 |
| 15 Plus | 128GB | $322 | $297 | $245 | $234 | $193 | $185 |
| 15 Plus | 256GB | $375 | $345 | $285 | $271 | $223 | $214 |
| 15 Plus | 512GB | $439 | $405 | $333 | $317 | $261 | $251 |
| 15 | 128GB | $276 | $255 | $210 | $200 | $165 | $158 |
| 15 | 256GB | $325 | $300 | $248 | $235 | $193 | $185 |
| 15 | 512GB | $378 | $350 | $288 | $273 | $225 | $216 |
| 14 PRO MAX | 128GB | $320 | $295 | $245 | $234 | $193 | $185 |
| 14 PRO MAX | 256GB | $369 | $342 | $283 | $269 | $221 | $212 |
| 14 PRO MAX | 512GB | $420 | $390 | $318 | $303 | $250 | $240 |
| 14 PRO MAX | 1TB | $486 | $454 | $372 | $354 | $291 | $280 |
| 14 PRO | 128GB | $275 | $254 | $210 | $200 | $165 | $158 |
| 14 PRO | 256GB | $318 | $294 | $243 | $230 | $190 | $182 |
| 14 PRO | 512GB | $371 | $344 | $283 | $269 | $221 | $212 |
| 14 PRO | 1TB | $435 | $407 | $335 | $318 | $262 | $251 |
| 14 Plus | 128GB | $263 | $243 | $200 | $190 | $157 | $150 |
| 14 Plus | 256GB | $307 | $284 | $234 | $222 | $183 | $175 |
| 14 Plus | 512GB | $360 | $334 | $275 | $261 | $215 | $206 |
| 14 | 128GB | $222 | $205 | $170 | $162 | $134 | $128 |
| 14 | 256GB | $264 | $244 | $201 | $191 | $157 | $150 |
| 14 | 512GB | $308 | $286 | $235 | $223 | $184 | $176 |
| 13 PRO MAX | 128GB | $242 | $224 | $185 | $177 | $146 | $140 |
| 13 PRO MAX | 256GB | $283 | $264 | $218 | $208 | $171 | $164 |
| 13 PRO MAX | 512GB | $327 | $307 | $253 | $241 | $198 | $190 |
| 13 PRO MAX | 1TB | $376 | $353 | $290 | $277 | $228 | $219 |
| 13 PRO | 128GB | $210 | $195 | $160 | $153 | $126 | $120 |
| 13 PRO | 256GB | $249 | $232 | $191 | $182 | $150 | $143 |
| 13 PRO | 512GB | $290 | $272 | $224 | $213 | $175 | $168 |
| 13 PRO | 1TB | $338 | $319 | $263 | $250 | $206 | $198 |
| 13 | 128GB | $197 | $183 | $150 | $143 | $118 | $112 |
| 13 | 256GB | $232 | $216 | $178 | $170 | $140 | $134 |
| 13 | 512GB | $271 | $254 | $210 | $200 | $165 | $158 |
| 13 Mini | 128GB | $190 | $176 | $145 | $138 | $114 | $108 |
| 13 Mini | 256GB | $219 | $204 | $168 | $160 | $131 | $125 |
| 13 Mini | 512GB | $259 | $243 | $200 | $191 | $157 | $150 |
| 12 PRO MAX | 128GB | $258 | $239 | $197 | $188 | $155 | $148 |
| 12 PRO MAX | 256GB | $298 | $277 | $230 | $219 | $180 | $172 |
| 12 PRO MAX | 512GB | $340 | $317 | $262 | $250 | $205 | $197 |
| 12 Pro | 128GB | $230 | $214 | $176 | $168 | $139 | $132 |
| 12 Pro | 256GB | $269 | $250 | $206 | $197 | $162 | $155 |
| 12 Pro | 512GB | $310 | $290 | $239 | $228 | $188 | $180 |
| 12 | 64GB | $124 | $115 | $94 | $90 | $74 | $70 |
| 12 | 128GB | $142 | $132 | $109 | $104 | $85 | $81 |
| 12 | 256GB | $172 | $160 | $132 | $125 | $103 | $98 |
| 12 Mini | 64GB | $106 | $99 | $81 | $77 | $63 | $60 |
| 12 Mini | 128GB | $125 | $116 | $95 | $90 | $74 | $70 |
| 12 Mini | 256GB | $153 | $142 | $117 | $111 | $91 | $86 |
| SE3 | 64GB | $77 | $72 | $59 | $56 | $46 | $44 |
| SE3 | 128GB | $85 | $79 | $65 | $62 | $51 | $48 |
| SE3 | 256GB | $97 | $90 | $74 | $70 | $58 | $55 |
| SE2 | 128GB | $70 | $65 | $53 | $50 | $41 | $39 |
| SE2 | 256GB | $81 | $75 | $61 | $58 | $47 | $45 |
| 11 PRO MAX | 256GB | $167 | $154 | $126 | $120 | $99 | $94 |
| 11 PRO MAX | 512GB | $178 | $165 | $135 | $129 | $106 | $101 |
| 11 PRO MAX | 64GB | $117 | $109 | $89 | $85 | $70 | $67 |
| 11 PRO | 256GB | $145 | $134 | $110 | $105 | $87 | $83 |
| 11 PRO | 512GB | $155 | $144 | $118 | $112 | $92 | $88 |
| 11 PRO | 64GB | $102 | $95 | $78 | $74 | $61 | $58 |
| 11 | 128GB | $117 | $109 | $89 | $85 | $70 | $67 |
| 11 | 256GB | $130 | $121 | $99 | $94 | $77 | $73 |
| 11 | 64GB | $97 | $90 | $74 | $70 | $58 | $55 |
| XS MAX | 64GB | $77 | $72 | $59 | $56 | $46 | $44 |
| XS MAX | 256GB | $91 | $85 | $70 | $67 | $55 | $52 |
| XS MAX | 512GB | $104 | $97 | $79 | $75 | $62 | $59 |
| XS | 64GB | $77 | $72 | $59 | $56 | $46 | $44 |
| XS | 256GB | $91 | $85 | $70 | $67 | $55 | $52 |
| XS | 512GB | $104 | $97 | $79 | $75 | $62 | $59 |
| XR | 128GB | $84 | $78 | $64 | $61 | $50 | $47 |
| XR | 256GB | $97 | $90 | $74 | $70 | $58 | $55 |
| XR | 64GB | $77 | $72 | $59 | $56 | $46 | $44 |
| 苹果X | 64GB | $77 | $72 | $59 | $56 | $46 | $44 |
| 苹果X | 256GB | $91 | $85 | $70 | $67 | $55 | $52 |
| 8P | 64GB | $45 | $42 | $34 | $32 | $26 | $25 |
| 8P | 128GB | $51 | $47 | $38 | $36 | $29 | $28 |
| 8P | 256GB | $60 | $55 | $45 | $43 | $35 | $33 |
| 8代 | 128GB | $44 | $41 | $33 | $31 | $25 | $24 |
| 8代 | 256GB | $50 | $46 | $37 | $35 | $28 | $27 |
