Shenzhen Direct Source – Daily Market Update
Here is today’s verified wholesale inventory. All prices are in USD, and every single device is rigorously tested to ensure maximum ROI for your retail business.
| Model | Storage | Color | Region | Lock_Status | Condition | Price_USD | 3uTools Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Air | 256GB | Blue | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $725 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Air | 256GB | Gold | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $725 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Air | 256GB | White | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $725 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Air | 256GB | Black | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $725 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Air | 512GB | Blue | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $965 | 100% Green โ |
| iPhone 17E | 256GB | Black | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $514 | 100% Green โ |
| iPhone 17E | 256GB | White | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $514 | 100% Green โ |
| iPhone 17E | 256GB | Pink | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $514 | 100% Green โ |
| iPhone 17 | 256GB | Purple | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | NaN | 100% Green โ |
| iPhone 17 | 256GB | White | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $697 | 100% Green โ |
| iPhone 17 | 256GB | Black | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $694 | 100% Green โ |
| iPhone 17 | 256GB | Blue | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $688 | 100% Green โ |
| iPhone 17 | 256GB | Green | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $700 | 100% Green โ |
| iPhone 17 | 512GB | Black | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $938 | 100% Green โ |
| iPhone 17 | 512GB | White | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $944 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Orange | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | NaN | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Orange | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1104 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro | 256GB | White | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1097 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Orange | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1319 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Blue | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1331 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro | 512GB | White | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1333 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro | 1TB | White | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1574 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro | 1TB | Orange | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1574 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Orange | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1208 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Blue | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1189 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | White | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1206 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1403 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1421 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Orange | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1431 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Blue | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1389 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Blue | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | NaN | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | White | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1403 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | White | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $1438 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | Orange | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | NaN | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | White | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | NaN | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | Orange | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $2056 | 100% Green โ |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | Blue | Global | Factory Unlocked | Open Box (Activated) | $2028 | 100% Green โ |
* Prices fluctuate daily. Tap the WhatsApp button on any product page to lock in today’s rate.
